CAS EB FiyatHesaplamalı Terazi
Özellikleri
- 24 direkt ve 199 indirekt PLU
- Dahili akü
- Günlük toplam fonksiyonu
- Işık siddeti ayarlanabilen gösterge aydınlatması
- AC Adaptör - Plastik koruma kılıfı
EKNİK ÖZELLİKLER
Model | EB SERİSİ | ||
Kapasite | 30kg/60kg | 60kg/150kg | |
Taksimate (e) | 10g/20g | 20/50g | |
Iç Çözünürlük | 1/60,000 | ||
Harici Çözünürlük | 1/3,000 (İkili Taksimat) | ||
Maksimum Dara | Tam kapasite | ||
Ölçüm Tipi | Load Cell | ||
Gösterge | Ağr/Fiyat/Tutar | 62(E) x 30(B)[mm] (6hane LCD) x 3Adet | |
İşaretler | Sıfır, Net, Sabit, Backlight, Akü düşük, ?arj(Enerji) | ||
Tuşlar | M/B tuştakımı | SIFIR, DARA, Gösterge aydınlatması,Akü seviyesi, ON/OFF | |
Güç Kaynağı | 6V 10Ah Pb Akü yada 12V Adaptör | ||
Akü Süresi |
Akü 8 saat sarj edildikten sonra Yaklaşık, 500 saat(Gösterge aydınlatması kapalı) |
||
Akü minimum Voltaj seviyesi | Yaklaşık 5.7V | ||
Çalışma Sıcalık Aralığı | -10℃ ~ +40℃ | ||
Kefe Boyutları | 350(E) X 400(B)[mm], 420(E) X 510(B)[mm] |