SPIDER SP 200 KAREKOD BARKOD OKUYUCU
Ürün | Perkon SP 200 2D |
Teknoloji | Imager |
Işık Kaynağı | 630 nm visible LED diode |
Renk Göstergeleri | sesli ve ışıklı uyarı sistemi |
Ağırlık (Kablosuz) | 250 gr (kabosuz) |
Okuma Derinliği | 50~500 mm |
Tarama Hızı | 100 tarama / sn |
Bar Genişliği | 1.25mm (5 mils) |
Kontrast | |
Okuma Sesi | Ayarlanabilir ses ve zaman |
Kablo Uzunluğu | 2 metre düz |
haberleşme mesafesi | |
haberleşme frekansı | |
Bağlantı | USB, RS232, Klavye |
Standart | |
Toz-Su Koruma | IP 54 |
Güvenlik Sınıfı | |
Çalışma Sıcaklığı | -5°C ile +50°C |
Saklama Sıcaklığı | |
Okuma Açısı | |
Çalışma Nemi | 5% - 95% yoğunlaşmamış |
Düşme Dayanımı | 1.5 metreden beton zemine |
Tek Adımda Kablo Değişimi | var |
Çalışma Voltajı | 5.6 VDC ± 0.25V |
Çalışmada Harcanan Güç | 1.8W (Max.) |
Çalışma Akımı | 1.5A (Max.) |
Bekleme Akımı | |
Sensör İle Algılama | var |
Tetikli Okuma | var |
Programlama Yöntemi | Özel Programlama barkodları okutularak |
Çözünürlük | 1280 x 1024 |